
Range is hot!
So, liebe Leute,
im Bild könnt Ihr erkennen, wie hart wir teilweise unser Geld verdienen müssen.
Bei 34 Grad in Florida den ganzen Tag schießen, eine echte Viecherei!!! Wer würde da mit Michi tauschen wollen?
So, liebe Leute,
im Bild könnt Ihr erkennen, wie hart wir teilweise unser Geld verdienen müssen.
Bei 34 Grad in Florida den ganzen Tag schießen, eine echte Viecherei!!! Wer würde da mit Michi tauschen wollen?
Michis „Leidensweg“ geht weiter.
Auf Einladung der Firma Dragon Fire Armory gab Michi eine kleine Lehrstunde auf der Range und stellte HK Waffen zur Verfügung. Ganz nebenbei konnte er die Range dann auch für eigene Trainingszwecke nutzen.
Aber, wie gesagt, erst die Arbeit mit der Chefin:
Dann schlauchendes Training:
Und zu guter Letzt wird man auch noch eingeladen:
In’s Gatorland. Michi war sehr beeindruckt, da Dragon Fire alles super organisiert hatte. Ein Ranger wurde abgestellt, sodass sich die Besichtigung auch auf den Bereich „hinter’m Zaun“ erstreckte. Bei einem schmackhaften Alligatorsteak konnte der Tag dann beschlossen werden.
Eigentlich sollte man denken, die übrigen HGC-Mitstreiter wären ähnlich fleißig gewesen und hätten ihre Zeit sinnvoll verbracht – weit gefehlt!!!!
Während Michi, wie gezeigt, alles gab, um den Club, Heckler & Koch und den deutschen Schießsport insgesamt so gut wie möglich im Ausland zu vertreten, lungerten Dschingis, Albert und Axel zusammen mit hunderten anderer zwielichtiger Typen vor der örtlichen Suppenküche herum, um eine kostenlose Mahlzeit zu ergattern.
Mit diesem peinlichen Sachverhalt konfrontiert, gaben sie an, dass sie sich dort zur WM hätten anmelden wollen. Und um der ganzen Geschichte einen Mitleid heischenden Anstrich zu geben, wurde betont, man habe 2,5 Stunden in der prallen Sonne gestanden, bevor man in den Schatten gelangt sei. Reine Schutzbehauptungen, wenn ihr mich fragt. Im Augenblick, lässt sich der Verdacht der Erschleichung von Sozialleistungen durch diese Mitglieder nicht ganz von der Hand weisen. Über den Vorfall wird nach ihrer Rückkehr zu reden sein.
Aber glücklicherweise gibt es auch erfreuliche Dinge zu berichten:
Die Eröffnungsfeierlichkeiten haben stattgefunden.
1400 teilnehmende Schützen versammelten sich in Lakeland, um die diesjährige WM zu eröffnen. Unter ihnen auch das Deutsche Team.
Die aktuellen Ergebnisse Eurer Clubmitglieder könnt ihr im Netz verfolgen.
gez. Alfred
Bei den diesjährigen Landesmeisterschaften errungen unsere Schützen 37 Medaillenplätze bei insgesamt 108 Starts. Eine tolle Leistung aller Schützen!
Wir gratulieren den Schützen zu ihren Erfolgen:
Medaille | Name | Disziplin | Waffenart |
Gold | Günther B. | Kurzwaffe 25 Meter Präzision | Pistole über 9 mm |
Gold | Günther B. | Langwaffe 100 Meter Präzision | Sportgewehr Selbstlader, optische Visierung |
Gold | Stefan H. | Langwaffe 300 Meter Präzision | Zielfernrohrgewehr über 7 mm / 300 m |
Gold | Sita H. | Kurzwaffe 25 Meter Präzision | Pistole bis 9 mm |
Gold | Sita H. | Kurzwaffe 25 Meter Kombi | Pistole bis 9 mm |
Gold | Niels K. | Fallscheibe / Büchse | Sportgewehr Selbstlader für Kurzwaffenpatronen, optische Visierung |
Gold | Thomas R. | Kurzwaffe 25 Meter Kombi | Pistole über 9 mm |
Gold | Thomas R. | 15 Meter Fallscheibe / Flinte | Selbstladeflinte, optische Visierung |
Gold | Andreas W. | Langwaffe 100 Meter Präzision | Präzisionssportgewehr |
Gold | Andreas W. | Langwaffe 100 Meter Präzision | Zielfernrohrgewehr bis 7 mm / 100 m |
Gold | Andreas W. | Langwaffe 100 Meter Zeitserie | Sportgewehr Selbstlader optische Visierung |
Silber | Andreas B. | Langwaffe 100 Meter Fertigkeit | Zielfernrohrgewehr Selbstlader |
Silber | Stefan H. | Langwaffe 100 Meter Präzision | Zielfernrohrgewehr über 7 mm / 100 m |
Silber | Miklos H. | Kurzwaffe 25 Meter Kombi | Pistole bis 9 mm |
Silber | Jörn H. | Kurzwaffe Mehrdistanz | Pistole bis 9 mm |
Silber | Jörn H. | Langwaffe Speed / Flinte | Selbstladeflinte, offene Visierung |
Silber | Niels K. | 15 Meter Fallscheibe / Flinte | Selbstladeflinte, optische Visierung |
Silber | Mathias R. | Langwaffe 100 Meter Präzision | Präzisionssportgewehr |
Silber | Thomas R. | Kurzwaffe 25 Meter Präzision | Freie Klasse Pistole/Revolver .22/5,6 mm mit Optik |
Silber | Thomas R. | Kurzwaffe 25 Meter Kombi | Revolver bis .38 |
Silber | Thomas R. | Kurzwaffe 25 Meter Kombi | Freie Klasse Pistole/Revolver .22/5,6 mm mit Optik |
Silber | Thomas R. | 15 Meter Fallscheibe / Flinte | Selbstladeflinte, offene Visierung |
Silber | Jost S. | Langwaffe 300 Meter Präzision | Zielfernrohrgewehr Selbstlader |
Bronze | Stefan H. | Kurzwaffe 25 Meter Präzision | Revolver bis .38 |
Bronze | Stefan H. | Langwaffe 300 Meter Präzision | Präzisionsgewehr über 7 mm / 300 m |
Bronze | Miklos H. | Kurzwaffe 25 Meter Präzision | Revolver bis .38 |
Bronze | Miklos H. | Kurzwaffe 25 Meter Kombi | Revolver bis .38 |
Bronze | Frank H. | Fallscheibe / Büchse | Sportgewehr Selbstlader für Kurzwaffenpatronen, optische Visierung |
Bronze | Jörn H. | Kurzwaffe 25 Meter Präzision | Pistole über 9 mm |
Bronze | Jörn H. | Kurzwaffe Fallscheibe | Pistole |
Bronze | Axel K. | Kurzwaffe 25 Meter Kombi | Pistole bis 9 mm |
Bronze | Niels K. | Langwaffe 100 Meter Fertigkeit | Zielfernrohrgewehr Selbstlader |
Bronze | Christian-A. O. | 15 Meter Fallscheibe / Flinte | Selbstladeflinte, optische Visierung |
Bronze | Thomas R. | Kurzwaffe 25 Meter Kombi | Pistole bis 9 mm |
Bronze | Thomas R. | Kurzwaffe 25 Meter Kombi | Revolver Magnum bis .357 |
Bronze | Thomas R. | Kurzwaffe Fallscheibe | Revolver |
Bronze | Thomas R. | Langwaffe Speed / Flinte | Selbstladeflinte, offene Visierung |
Auch in 2016 waren unsere Schützen wieder sehr erfolgreich bei der Landesmeisterschaft Kurz- und Langwaffe. Mit 18 goldenen, 11 silbernen und 9 bronzenen Medaillen wurden die herausragenden Leistungen belohnt.
Besonders hervorheben möchten wir die Leistungen von unserem Mitglied Jörn Holeschovsky, bei seiner zweiten Landesmeisterschaft errang er beachtliche 6 Goldmedaillen und 3 Silbermedaillen!
Wir gratulieren den Schützen zu ihren Erfolgen:
Medaille | Name | Disziplin | Waffenart |
Gold | Stefan H. | Langwaffe 100 Meter Präzision | Dienstsportgewehr geschl. Kimme u. Diopter |
Gold | Stefan H. | Langwaffe 100 Meter Präzision | Zielfernrohrgewehr über 7 mm / 100 m |
Gold | Miklos H. | Kurzwaffe 25 Meter Präzision | Revolver bis .38 |
Gold | Miklos H. | Kurzwaffe 25 Meter Kombi | Pistole bis 9 mm |
Gold | Jörn H. | Kurzwaffe 25 Meter Präzision | Revolver bis .38 |
Gold | Jörn H. | Kurzwaffe 25 Meter Präzision | Revolver Magnum bis .357 |
Gold | Jörn H. | Kurzwaffe 25 Meter Kombi | Revolver Magnum bis .357 |
Gold | Jörn H. | Kurzwaffe Mehrdistanz | Pistole bis 9 mm |
Gold | Jörn H. | Langwaffe 100 Meter Präzision | Sportgewehr Selbstlader optische Visierung bis 6,4 mm |
Gold | Jörn H. | 15 Meter Fallscheibe / Flinte | Selbstladeflinte, offene Visierung |
Gold | Axel K. | Kurzwaffe Fallscheibe | Pistole mit Anschlagschaft, optische Visierung |
Gold | Niels K. | Fallscheibe / Büchse | Sportgewehr SL KW optische Visierung |
Gold | Niels K. | Langwaffe Speed / Flinte | Selbstladeflinte, optische Visierung |
Gold | Niels K. | Mehrdistanz / Flinte | Freie Klasse |
Gold | Niels K. | Langwaffe Speed / Büchse | Sportgewehr Selbstlader für Kurzwaffenpatronen optische Visierung |
Gold | Arnold M. | Langwaffe 300 Meter Präzision | Präzisionsgewehr über 7 mm / 300 m |
Gold | Thomas R. | 15 Meter Fallscheibe / Flinte | Selbstladeflinte, optische Visierung |
Gold | Andreas W. | Langwaffe 100 Meter Präzision | Zielfernrohrgewehr bis 7 mm / 100 m |
Silber | Miklos H. | Kurzwaffe 25 Meter Präzision | Pistole bis 9 mm |
Silber | Jörn H. | Kurzwaffe 25 Meter Kombi | Revolver bis .38 |
Silber | Jörn H. | Kurzwaffe Fallscheibe | Revolver |
Silber | Jörn H. | 15 Meter Fallscheibe / Flinte | Doppelflinte mit Ejektor |
Silber | Axel K. | Langwaffe 100 Meter Präzision | Sportgewehr Selbstlader optische Visierung bis 6,4 mm |
Silber | Niels K. | Langwaffe 300 Meter Präzision | Zielfernrohrgewehr über 7 mm / 300 m |
Silber | Arnold M. | Langwaffe 300 Meter Präzision | Präzisionsgewehr bis 7 mm / 300 m |
Silber | Thomas R. | Kurzwaffe 25 Meter Kombi | Pistole über 9 mm |
Silber | Thomas R. | 15 Meter Fallscheibe / Flinte | Repetierflinte, offene Visierung |
Silber | Andreas W. | Langwaffe 100 Meter Präzision | Sportgewehr Selbstlader optische Visierung bis 6,4 mm |
Silber | Andreas W. | Langwaffe 100 Meter Fertigkeit | Zielfernrohrgewehr Selbstlader bis 6,4 mm |
Bronze | Miklos H. | Kurzwaffe 25 Meter Kombi | Revolver bis .38 |
Bronze | Sita H. | Kurzwaffe 25 Meter Präzision | Revolver bis .38 |
Bronze | Axel K. | Kurzwaffe 25 Meter Präzision | Revolver bis .38 |
Bronze | Axel K. | Langwaffe 100 Meter Präzision | Zielfernrohrgewehr bis 7 mm / 100 m |
Bronze | Niels K. | 15 Meter Fallscheibe / Flinte | Selbstladeflinte, optische Visierung |
Bronze | Arnold M. | Langwaffe 300 Meter Präzision | Zielfernrohrgewehr über 7 mm / 300 m |
Bronze | Thomas R. | Kurzwaffe 25 Meter Kombi | Revolver bis .38 |
Bronze | Thomas R. | 15 Meter Fallscheibe / Flinte | Selbstladeflinte, offene Visierung |
Bronze | Richard S. | Kurzwaffe 25 Meter Präzision | Pistole über 9 mm |
Bei der ersten Landesmeisterschaft IPSC Shotgun, errang das Team vom Hanseatic-Gun-Club gleich zwei der drei Landesmeister Titel. In den Divisonen „Open“ und „Standard“ setzen sich Karsten N. und Jörn H. mit deutlichem Abstand an die Spitze.
Alle 8 Schützen vom Team Hanseatic-Gun-Club konnten durch ihre starke Leistung überzeugen, in der Divison „Standard“ belegten sie Platz 1 bis 6.
Wir gratulieren den Schützen zu ihren Erfolgen und der hervorragenden Leistung!!!